admin
時間:2025-04-15 12:04:56來源:本站整理點擊:
性別 | 年齡(歲) | 身高(cm) |
---|---|---|
男 | 0 | 50.0 ~ 76.0 |
男 | 1 | 56.0 ~ 84.0 |
男 | 2 | 61.0 ~ 94.0 |
男 | 3 | 66.0 ~ 105.0 |
男 | 4 | 70.0 ~ 115.0 |
男 | 5 | 74.0 ~ 124.0 |
女 | 0 | 50.0 ~ 76.0 |
女 | 1 | 55.0 ~ 82.0 |
女 | 2 | 59.0 ~ 89.0 |
女 | 3 | 62.0 ~ 96.0 |
女 | 4 | 65.0 ~ 104.0 |
女 | 5 | 67.0 ~ 110.0 |
身高(cm) | 體重(kg) | BMI指數 | 體型 |
---|---|---|---|
150 | 41 ~ 53 | 16.7 ~ 23.6 | 偏瘦 |
155 | 44 ~ 57 | 18.4 ~ 24.9 | 健康 |
160 | 47 ~ 63 | 18.4 ~ 26.2 | 健康 |
165 | 51 ~ 68 | 18.7 ~ 26.6 | 健康 |
170 | 56 ~ 74 | 19.4 ~ 25.6 | 健康 |
Copyright 2005-2023 yaolan.com 〖搖籃網〗 版權所有 備案號:滇ICP備2022004586號-57
聲明: 本站文章均來自互聯網,不代表本站觀點 如有異議 請與本站聯系 本站為非贏利性網站 不接受任何贊助和廣告 侵權刪除 478923@qq.com