蟲兒飛飛
新生兒至1歲睡眠模式呈現動態變化
2個月寶寶與其他月齡差異集中在睡眠時長、晝夜規律及互動需求
月齡段 | 總睡眠時長 | 單次睡眠時長 | 晝夜節律 | 典型表現 |
---|---|---|---|---|
0-1個月 | 16-18小時 | 2-3小時 | 未分化 | 無規律淺眠,頻繁夜醒 |
2個月 | 15-17小時 | 1-4小時 | 初步建立 | 白天清醒延長,夜間連續睡眠可達5小時 |
4個月 | 14-16小時 | 3-6小時 | 明顯分化 | 夜間睡眠占比提升 |
6個月 | 13-15小時 | 6-8小時 | 穩定 | 白天小睡減少至2-3次 |
12個月 | 12-14小時 | 8-12小時 | 完全建立 | 90%嬰兒可整夜安睡 |
2個月寶寶核心特征
家長應對要點
Copyright 2005-2023 yaolan.com 〖搖籃網〗 版權所有 備案號:滇ICP備2022004586號-57
聲明: 本站文章均來自互聯網,不代表本站觀點 如有異議 請與本站聯系 本站為非贏利性網站 不接受任何贊助和廣告 侵權刪除 478923@qq.com