小卷毛奶爸
營養成分 | 二段奶粉(6-12月齡) | 三段奶粉(12-36月齡) |
---|---|---|
蛋白質 | 1.8-3.0g/100kJ | 1.8-3.5g/100kJ |
脂肪 | 2.4-4.4g/100kJ | 2.0-4.0g/100kJ |
碳水化合物 | 3.0-6.0g/100kJ | 3.0-6.0g/100kJ |
鐵 | 0.1-0.3mg/100kJ | 0.1-0.3mg/100kJ |
鈣 | 30-60mg/100kJ | 30-60mg/100kJ |
維生素D | 2.0-3.0μg/100kJ | 2.0-3.0μg/100kJ |
蛋白質調整
脂肪與碳水化合物
礦物質強化
維生素優化
(數據參考中國GB10767-2010《較大嬰兒和幼兒配方食品》標準)
Copyright 2005-2023 yaolan.com 〖搖籃網〗 版權所有 備案號:滇ICP備2022004586號-57
聲明: 本站文章均來自互聯網,不代表本站觀點 如有異議 請與本站聯系 本站為非贏利性網站 不接受任何贊助和廣告 侵權刪除 478923@qq.com