蜜桃mama帶娃筆記
年齡 | 男寶寶身高(cm) | 男寶寶體重(kg) | 女寶寶身高(cm) | 女寶寶體重(kg) |
---|---|---|---|---|
出生 | 45.2-55.8 | 2.26-4.66 | 44.7-55.0 | 2.26-4.65 |
3個月 | 57.6-65.3 | 5.0-8.0 | 56.9-64.1 | 4.7-7.6 |
6個月 | 63.7-71.7 | 6.5-10.1 | 62.4-70.6 | 6.0-9.4 |
12個月 | 71.2-82.1 | 7.9-12.2 | 69.7-80.5 | 7.2-11.3 |
在嬰兒期,寶寶的生長速度較快,尤其是前6個月。家長要注意寶寶的喂養,保證充足的奶量攝入,以滿足其生長發育的需求。
年齡 | 男寶寶身高(cm) | 男寶寶體重(kg) | 女寶寶身高(cm) | 女寶寶體重(kg) |
---|---|---|---|---|
18個月 | 76.7-88.1 | 9.0-14.0 | 75.1-86.7 | 8.5-13.2 |
2歲 | 81.4-92.9 | 10.2-15.6 | 80.3-91.8 | 9.7-14.7 |
3歲 | 86.3-100.1 | 11.4-18.1 | 85.4-98.8 | 10.9-17.4 |
幼兒期寶寶的生長速度相對嬰兒期有所減緩,但仍處于快速生長階段。此階段要培養寶寶良好的飲食習慣,保證營養均衡,鼓勵寶寶多參加戶外活動。
年齡 | 男寶寶身高(cm) | 男寶寶體重(kg) | 女寶寶身高(cm) | 女寶寶體重(kg) |
---|---|---|---|---|
3歲半 | 90.9-104.2 | 12.6-20.0 | 90.2-103.1 | 12.2-19.2 |
4歲 | 94.6-111.2 | 13.7-21.4 | 93.5-110.2 | 13.2-20.6 |
5歲 | 101.2-119.6 | 15.7-25.4 | 100.5-118.4 | 15.0-24.5 |
6歲 | 106.4-125.8 | 16.6-27.7 | 104.9-124.5 | 15.9-26.9 |
學齡前期寶寶的身體各器官功能逐漸完善,身高體重穩步增長。家長要關注寶寶的睡眠質量,保證每天有足夠的睡眠時間,同時要注重寶寶的心理健康和社交能力的培養。
不同年齡段寶寶身高體重的正常范圍是多少呢?上述這些數據只是一個大致的參考范圍,每個寶寶的生長發育都具有個體差異。如果寶寶的身高體重偏離正常范圍較多,或者生長速度明顯異常,建議及時咨詢醫生,以排除潛在的健康問題。
Copyright 2005-2023 yaolan.com 〖搖籃網〗 版權所有 備案號:滇ICP備2022004586號-57
聲明: 本站文章均來自互聯網,不代表本站觀點 如有異議 請與本站聯系 本站為非贏利性網站 不接受任何贊助和廣告 侵權刪除 478923@qq.com