可樂陪雞翅
營養素類別 | 具體成分 | 主要作用 |
---|---|---|
維生素 | 維生素A | 促進視力發育、增強免疫力 |
維生素D | 促進鈣吸收、支持骨骼健康 | |
維生素C | 抗氧化、促進鐵吸收 | |
B族維生素(B1/B2/B6) | 支持能量代謝、神經系統發育 | |
葉酸 | 促進紅細胞生成、預防神經管缺陷 | |
礦物質 | 鈣 | 構建骨骼和牙齒 |
鐵 | 預防貧血、支持認知發展 | |
鋅 | 增強免疫力、促進傷口愈合 | |
碘 | 支持甲狀腺功能、智力發育 |
注:具體配方可能因地區或版本調整,建議以產品標簽為準。
Copyright 2005-2023 yaolan.com 〖搖籃網〗 版權所有 備案號:滇ICP備2022004586號-57
聲明: 本站文章均來自互聯網,不代表本站觀點 如有異議 請與本站聯系 本站為非贏利性網站 不接受任何贊助和廣告 侵權刪除 478923@qq.com