小卷毛奶爸
參數類別 | 關鍵指標 | 注意事項 |
---|---|---|
核心營養素 | 葉酸(≥600μg/100g)、鈣(≥1000mg/100g)、鐵(≥10mg/100g)、DHA(≥50mg/100g) | 葉酸過量可能掩蓋維生素B12缺乏;鈣與鐵需平衡吸收,避免拮抗效應。 |
安全性 | 是否含添加劑(如香精、糖醇)、過敏原標注(乳糖、大豆成分) | 優先選擇“零添加”配方,避免反式脂肪酸及人工色素。 |
適用性 | 適用孕期階段(孕早期/中晚期)、乳糖不耐受人群專用配方 | 孕早期需注重葉酸補充,孕中晚期需強化鈣與DHA;乳糖不耐者可選A2蛋白或無乳糖配方。 |
其他成分 | 益生菌(如BB-12)、膳食纖維(低聚果糖) | 益生菌需標注菌株編號及活菌數量;膳食纖維避免過量引發脹氣。 |
認證標準 | 國家食品藥品監督管理局認證(國食健字號)、HACCP食品安全體系認證 | 查驗產品包裝上的認證標識,避免購買無資質產品。 |
通過以上參數對比與需求匹配,可篩選出符合個體差異的優質孕婦奶粉。
Copyright 2005-2023 yaolan.com 〖搖籃網〗 版權所有 備案號:滇ICP備2022004586號-57
聲明: 本站文章均來自互聯網,不代表本站觀點 如有異議 請與本站聯系 本站為非贏利性網站 不接受任何贊助和廣告 侵權刪除 478923@qq.com