蟲兒飛飛
根據2023年母嬰行業調研數據及消費者口碑,以下品牌在嬰兒米粉領域以“有機無添加”為核心賣點,且位列市場綜合排名前十:
品牌名稱 | 有機認證 | 無添加成分 | 適用月齡 |
---|---|---|---|
嘉寶(Gerber) | USDA有機認證 | 無糖、無鹽、無防腐劑 | 4個月+ |
愛他美(Aptamil) | 歐盟有機認證 | 無麩質、無人工色素 | 6個月+ |
貝拉米(Bellamy's) | 澳洲AA級認證 | 無轉基因、無重金屬殘留 | 4個月+ |
啟賦(Aptamil) | 歐盟有機認證 | 無乳糖、無添加劑 | 6個月+ |
伊威(Ivy) | 中國有機認證 | 無香精、無化學合成物 | 4個月+ |
亨氏(Heinz) | 歐盟有機認證 | 無防腐劑、無反式脂肪酸 | 4個月+ |
惠氏(Wyeth) | 美國USDA認證 | 無色素、無重金屬 | 6個月+ |
完達山(Wantang) | 中國有機認證 | 無糖、無鹽、無添加劑 | 4個月+ |
貝因美(Beingmate) | 中國有機認證 | 無轉基因、無重金屬 | 4個月+ |
美贊臣(Enfamil) | 歐盟有機認證 | 無麩質、無乳清蛋白 | 6個月+ |
選購建議:
注:以上品牌均為市場綜合排名參考,實際選擇需結合寶寶體質及醫生建議。
Copyright 2005-2023 yaolan.com 〖搖籃網〗 版權所有 備案號:滇ICP備2022004586號-57
聲明: 本站文章均來自互聯網,不代表本站觀點 如有異議 請與本站聯系 本站為非贏利性網站 不接受任何贊助和廣告 侵權刪除 478923@qq.com