蔥花拌飯
成分類別 | 關鍵指標 | 上火風險提示 | 參考標準 |
---|---|---|---|
蛋白質 | 酪蛋白與乳清蛋白比例 | 酪蛋白占比過高易引發便秘 | 乳清蛋白≥60%更易吸收 |
礦物質 | 鈣磷比(Ca/P) | 鈣磷比失衡會加重腎臟代謝負擔 | 推薦1.2:1~2:1 |
脂肪酸 | DHA/ARA配比 | DHA過量可能引發腸胃不適 | DHA含量≤0.3%為宜 |
碳水化合物 | 低聚糖添加類型 | 低聚果糖(FOS)過量易導致脹氣 | 推薦GOS+LOS復合配方 |
滲透壓 | 溶解度與滲透壓值 | 滲透壓>320mOsm/L易引發脫水 | 優質配方應<310mOsm/L |
注:個體差異可能導致配方適用性不同,建議結合兒科醫生指導選擇。
Copyright 2005-2023 yaolan.com 〖搖籃網〗 版權所有 備案號:滇ICP備2022004586號-57
聲明: 本站文章均來自互聯網,不代表本站觀點 如有異議 請與本站聯系 本站為非贏利性網站 不接受任何贊助和廣告 侵權刪除 478923@qq.com