蟲兒飛飛
目前市場中添加HMO(母乳低聚糖)的嬰幼兒配方奶粉品牌及對應產品信息如下:
品牌名稱 | HMO類型 | 添加比例(g/100g) | 適用階段 |
---|---|---|---|
雅培(Abbott) | 2'-FLHMO | 0.3-1.2 | 0-6個月 |
美贊臣(MeadJohnson) | 2'-FL+LNnTHMO | 0.5-1.5 | 0-12個月 |
飛鶴(Friso) | 2'-FLHMO | 0.8-1.0 | 0-6個月 |
愛他美(Aptamil) | 2'-FL+LNnTHMO | 1.0-1.5 | 0-12個月 |
惠氏(Wyeth) | 2'-FLHMO | 0.6-1.2 | 0-6個月 |
貝因美(Beingmate) | 2'-FLHMO | 0.5-1.0 | 0-12個月 |
雀巢(Nestlé) | 2'-FL+LNnTHMO | 0.8-1.5 | 0-12個月 |
君樂寶(Bestore) | 2'-FLHMO | 0.7-1.0 | 0-6個月 |
合生元(Biostime) | 2'-FL+LNnTHMO | 1.0-1.5 | 0-12個月 |
伊利(Yili) | 2'-FLHMO | 0.5-1.2 | 0-6個月 |
補充說明:
注:具體產品信息可能因地區或批次調整,建議購買前核對包裝說明。
Copyright 2005-2023 yaolan.com 〖搖籃網〗 版權所有 備案號:滇ICP備2022004586號-57
聲明: 本站文章均來自互聯網,不代表本站觀點 如有異議 請與本站聯系 本站為非贏利性網站 不接受任何贊助和廣告 侵權刪除 478923@qq.com