可樂陪雞翅
成分 | 功能特性 | 科學依據/適用場景 |
---|---|---|
DHA&ARA | 支持大腦發育與視力健康 | 促進神經元連接,適合學習期兒童 |
益生元組合(GOS/FOS) | 調節腸道菌群平衡 | 增強免疫力,緩解便秘問題 |
維生素D3+鈣 | 強化骨骼與牙齒發育 | 配比符合WHO兒童營養標準 |
鐵鋅復合配方 | 預防貧血,促進認知能力 | 補充日常飲食中易缺乏的礦物質 |
乳清蛋白 | 易吸收的優質蛋白來源 | 適合兒童快速生長發育需求 |
(注:以上信息基于公開市場調研及產品說明整理,實際效果因個體差異而異。)
Copyright 2005-2023 yaolan.com 〖搖籃網〗 版權所有 備案號:滇ICP備2022004586號-57
聲明: 本站文章均來自互聯網,不代表本站觀點 如有異議 請與本站聯系 本站為非贏利性網站 不接受任何贊助和廣告 侵權刪除 478923@qq.com