蜂蜜柚子茶
根據全球市場調研機構2023年的綜合數據,以下為國際主流嬰兒奶粉品牌(按字母順序排列):
品牌名稱 | 國家/地區 | 核心特點 |
---|---|---|
Aptamil(愛他美) | 英國 | 含DHA/ARA,支持腦部發育 |
Enfamil(美贊臣) | 美國 | 針對過敏體質設計,強化益生元 |
Friso(美素佳兒) | 荷蘭 | A+乳清蛋白,模擬母乳結構 |
HiPP(喜寶) | 德國 | 有機配方,無添加香精 |
NAN(諾優能) | 新加坡 | 添加核苷酸,增強免疫力 |
Neolac(紐康特) | 新加坡 | 氨基酸配方,適合深度水解需求 |
Nutrilon(美素力) | 荷蘭 | 乳鐵蛋白+益生菌,保護腸道健康 |
Similac(雅培) | 美國 | 含MFGM乳脂球膜,提升認知能力 |
SMA(SMA嬰兒配方) | 英國 | 長期暢銷,均衡營養配方 |
Wyeth(惠氏) | 瑞士 | S-26系列,強化鈣鐵鋅吸收 |
注意事項
(注:以上信息基于公開市場數據整理,不構成購買建議。)
Copyright 2005-2023 yaolan.com 〖搖籃網〗 版權所有 備案號:滇ICP備2022004586號-57
聲明: 本站文章均來自互聯網,不代表本站觀點 如有異議 請與本站聯系 本站為非贏利性網站 不接受任何贊助和廣告 侵權刪除 478923@qq.com