小卷毛奶爸
品牌 | 核心營養成分(每100g) | 價格區間(元/罐) | 用戶評價關鍵詞 |
---|---|---|---|
愛他美(Aptamil) | 葉酸600μg、DHA100mg、鈣1000mg | 300-450 | “吸收快”“鐵含量適中” |
美贊臣(Enfamama) | 葉酸800μg、DHA80mg、維生素D10μg | 280-400 | “口感清淡”“含益生元” |
貝拉米(Bellamy's) | 葉酸500μg、DHA120mg、鈣900mg | 400-550 | “有機配方”“孕婦專屬強化” |
雅培(Abbott) | 葉酸600μg、DHA90mg、鐵12mg | 250-380 | “鈣鐵配比合理”“腸胃友好” |
伊利金裝Pregnacare | 葉酸800μg、DHA100mg、鈣1000mg | 180-280 | “國產性價比高”“添加膽堿” |
Copyright 2005-2023 yaolan.com 〖搖籃網〗 版權所有 備案號:滇ICP備2022004586號-57
聲明: 本站文章均來自互聯網,不代表本站觀點 如有異議 請與本站聯系 本站為非贏利性網站 不接受任何贊助和廣告 侵權刪除 478923@qq.com