admin
時間:2025-02-27 13:40:45來源:本站整理點擊:
近年來,隨著國內乳企在奶源建設、配方研發等領域的突破,國產奶粉市場份額持續攀升。據行業監測數據顯示,2024年國產奶粉頭部品牌市占率已達67%,形成以飛鶴、伊利、君樂寶為核心的競爭梯隊。
品牌 | 成立時間 | 核心優勢 | 明星產品線 |
---|---|---|---|
飛鶴 | 1962年 | 全產業鏈奶源控制,中國母乳研究數據庫 | 星飛帆、臻稚有機 |
金領冠 | 2008年 | 5大專利配方,α+β蛋白組合 | 菁護、珍護 |
君樂寶 | 1995年 | 歐盟雙認證品質,高性價比路線 | 優萃有機、至臻A2 |
合生元 | 1999年 | SN-2PLUS親和脂肪技術,法國進口奶源 | 派星、可貝思羊奶粉 |
伊利 | 1993年 | 國家級母乳研究院,全球化研發網絡 | 金領冠系列 |
蒙牛 | 1999年 | 中糧集團背書,全品類乳業布局 | 瑞哺恩、雅士利 |
貝因美 | 1992年 | 院士工作站技術支持,智能制造工廠 | 愛加、菁愛 |
澳優 | 2003年 | 國際并購整合能力,羊奶粉領先地位 | 佳貝艾特、海普諾凱 |
宜品乳業 | 1955年 | 航天級品質管控,特種乳制品專家 | 蓓康僖、努卡 |
美羚 | 1998年 | 全產業鏈羊乳企業,低溫濕法工藝 | 富羊羊、德瑞蘭帝 |
當前頭部品牌正從「量」向「質」轉型:飛鶴投資15億元建設嬰幼兒大腦發育研究實驗室;蒙牛與中科院合作開發母乳低聚糖產業化項目。預計2025年,具備臨床實證數據、精準營養方案的品牌將主導高端市場。
Copyright 2005-2023 yaolan.com 〖搖籃網〗 版權所有 備案號:滇ICP備2022004586號-57
聲明: 本站文章均來自互聯網,不代表本站觀點 如有異議 請與本站聯系 本站為非贏利性網站 不接受任何贊助和廣告 侵權刪除 478923@qq.com