admin
時間:2025-02-28 17:06:49來源:本站整理點擊:
以下表格整合了主流電商平臺及線下渠道的實時價格(單位:人民幣/罐),覆蓋各品牌經典系列產品:
品牌名稱 | 國家/地區 | 價格區間(元) | 核心賣點 |
---|---|---|---|
Aptamil愛他美 | 德國 | 220-350 | 近似母乳配方,腸道吸收優化 |
皇家美素佳兒 | 荷蘭 | 300-420 | 天然乳脂與乳鐵蛋白高含量 |
飛鶴星飛帆 | 中國 | 280-400 | 中國母乳數據庫支撐,OPN活性蛋白 |
金領冠 | 中國 | 250-380 | 專利α+β蛋白組合,5種核苷酸 |
a2至初 | 新西蘭 | 350-480 | 純A2蛋白奶源,降低過敏風險 |
美贊臣藍臻 | 美國 | 320-450 | 乳鐵蛋白+MFGM乳脂球膜 |
啟賦Illuma | 愛爾蘭 | 380-520 | HMO母乳低聚糖,腦部發育支持 |
君樂寶旗幟 | 中國 | 200-300 | 全產業鏈自控,性價比突出 |
合生元派星 | 法國/中國 | 280-360 | SN-2親和結構脂,吸收率提升 |
雀巢能恩 | 瑞士 | 180-260 | 適度水解技術,敏感體質適用 |
(注:以上價格統計截至2025年2月,實際購買需以渠道實時數據為準。)
Copyright 2005-2023 yaolan.com 〖搖籃網〗 版權所有 備案號:滇ICP備2022004586號-57
聲明: 本站文章均來自互聯網,不代表本站觀點 如有異議 請與本站聯系 本站為非贏利性網站 不接受任何贊助和廣告 侵權刪除 478923@qq.com