admin
時間:2025-03-01 14:34:26來源:本站整理點擊:
根據電商平臺銷售數據、第三方機構調研及消費者反饋,2020年奶粉品牌綜合排名如下:
排名 | 品牌 | 核心優勢 | 價格區間(元/900g) |
---|---|---|---|
1 | 愛他美 | 德國奶源,DHA科學配比 | 200-350 |
2 | 美素佳兒 | 荷蘭全產業鏈,天然乳脂 | 250-400 |
3 | 飛鶴 | 中國母乳研究專利,OPO配方 | 300-450 |
4 | 惠氏啟賦 | 愛爾蘭草飼奶源,HMO成分 | 350-500 |
5 | A2 | 新西蘭A2蛋白,消化親和 | 300-480 |
6 | 美贊臣鉑睿 | 優量DHA,國際臨床驗證 | 200-380 |
7 | 雅培菁摯 | 有機認證,RRR抗氧化系統 | 400-600 |
8 | 君樂寶 | 全自控牧場,高性價比 | 150-280 |
9 | 合生元派星 | 乳橋蛋白LPN,法國進口 | 320-450 |
10 | 伊利金領冠 | 中國專利配方,α+β蛋白 | 250-360 |
2020年消費者調研顯示,購買奶粉的核心考量依次為:
數據說明:本文數據綜合自行業報告、電商平臺銷售統計及消費者調研,完整榜單可參考第三方研究機構發布信息。
Copyright 2005-2023 yaolan.com 〖搖籃網〗 版權所有 備案號:滇ICP備2022004586號-57
聲明: 本站文章均來自互聯網,不代表本站觀點 如有異議 請與本站聯系 本站為非贏利性網站 不接受任何贊助和廣告 侵權刪除 478923@qq.com