蜂蜜柚子茶
營養類別 | 核心成分 | 功能說明 |
---|---|---|
基礎營養 | 乳清蛋白、酪蛋白 | 接近母乳比例,易吸收,促進骨骼發育 |
腦發育支持 | DHA(二十二碳六烯酸)、ARA | 增強神經元連接,提升認知與視力發育 |
免疫支持 | 核苷酸、乳鐵蛋白 | 強化免疫系統,減少感染風險 |
消化健康 | GOS/FOS益生元組合 | 調節腸道菌群,緩解便秘與脹氣 |
其他關鍵成分 | 維生素A、D、E、B族 | 支持代謝、視力、皮膚及神經系統健康 |
乳清蛋白與酪蛋白
DHA與ARA協同效應
核苷酸與乳鐵蛋白
GOS/FOS益生元組合
維生素與礦物質
(注:以上信息基于公開資料整理,具體產品請以官方說明為準。)
Copyright 2005-2023 yaolan.com 〖搖籃網〗 版權所有 備案號:滇ICP備2022004586號-57
聲明: 本站文章均來自互聯網,不代表本站觀點 如有異議 請與本站聯系 本站為非贏利性網站 不接受任何贊助和廣告 侵權刪除 478923@qq.com