可樂陪雞翅
成分/指標 | 合格奶粉 | 普通奶粉 |
---|---|---|
蛋白質類型 | 乳清蛋白占比≥60%(接近母乳) | 可能使用大豆蛋白或未明確標注比例 |
脂肪結構 | 添加OPO結構脂(促進鈣吸收) | 以普通植物油為主 |
碳水化合物 | 乳糖為主,避免蔗糖/果糖 | 可能含蔗糖或麥芽糊精 |
維生素與礦物質 | 嚴格按國標(如GB10765-2021)添加 | 可能成分不全或比例失衡 |
功能成分 | 添加DHA/ARA、益生元(如GOS/FOS) | 可能缺乏或添加非必要成分 |
檢測標準 | 通過國家食品安全認證(如“食”字編號) | 無明確認證或僅通過基礎衛生標準 |
營養精準度
功能性成分設計
安全性與合規性
(注:本文內容基于中國現行食品安全法規及行業標準,不涉及具體品牌評價。)
Copyright 2005-2023 yaolan.com 〖搖籃網〗 版權所有 備案號:滇ICP備2022004586號-57
聲明: 本站文章均來自互聯網,不代表本站觀點 如有異議 請與本站聯系 本站為非贏利性網站 不接受任何贊助和廣告 侵權刪除 478923@qq.com